产品包装:包含11种E2
使用次数:10T
保存温度:-80℃
产品编号 | 规格 | 价格 | 货期 | |
UBK-982 | Kit | ¥3280 | 现货 |
此试剂盒可供体外泛素化检测,筛选E3和底物所对应的E2酶,此试剂盒包含11种常用E2.也包含阳性对照S5a和ITCH
1.试剂盒组成:(10T)
名称 | 体积 |
10 × Reaction Buffer | 200 μL |
10 × E1 Enzyme (His-tag) | 200 μL |
5 × Ubiquitin (冻干粉中加400μL水) | 400 μL |
10 × Mg2+-ATP | 200 μL |
10 × E3 Ligase Itch (Positive control) | 20 μL |
20 × S5a substrate (Positive control) | 20 μL |
10 × E2 Enzyme Set | |
20 × UBE2R1/UbcH3/Cdc34 (2R1) | 15 μL |
20 × UBE2N/UBE2V2 Complex (2N/2V2) | 15 μL |
20 ×UBE2D1/UbcH5a (D1) | 15 μL |
20 × UBE2D2/UbcH5b (D2) | 15 μL |
20 ×UBE2D3/UbcH5c (D3) | 15 μL |
20 × UBE2L3/UbcH7 (2L3) | 15 μL |
20 ×UBE2K/E2-25K (2K) | 15 μL |
20 ×UBE2C/UbcH10 (2C) | 15 μL |
20 ×UBE2E1/UbcH6 (E1) | 15 μL |
20 ×UBE2H/UbcH2 (2H) | 15 μL |
20 ×UBE2L6/UbcH8 (2L6) | 15 μL |
* -80℃保存,避免反复冻融
2.反应体系配制(20 μL)
名称 | 体积 |
10 × Reaction Buffer | 2 μL |
10 × E1 Enzyme | 2 μL |
5 × Ubiquitin | 4 μL |
10 × Mg2+-ATP | 2 μL |
20 × E2 Enzyme | 1 μL |
E3 Ubiquitin Ligase* | 0.2-2 μM |
Substrate (可选)* | 1-5 μM |
H2O | Up to 20 μL |
*使用者自己准备,E3 Ubiquitin Ligase可重组表达或从细胞裂解液中纯化,Substrate (可选) not required for analyzing E3 Auto-Ubiquitination.
3. Positive control反应体系配制(20 μL)
10 × Reaction Buffer | 2 μL |
10 × E1 Enzyme | 2 μL |
5 × Ubiquitin | 4 μL |
10 × Mg2+-ATP | 2 μL |
20 × E2 Enzyme | 1 μL |
10 × E3 Ligase Itch (Positive control) | 2 μL |
20 × S5a substrate (Positive control) | 1 μL |
H2O | 6 μL |
4.反应条件
37℃抚育 (30min-2h,如果效果不明显可增加反应时间12h),建议使用PCR仪或金属浴
5.结果检测
(1)取样品20 μL加入5 μL的5X SDS-PAGE Buffer(加入1 μL新鲜配制的1M DTT),加热样品95℃ 5 min,随后使用还原性(含DTT)上样缓冲液进行SDS-PAGE电泳分析;
(2)选择E3 Ubiquitin Ligase、泛素、Substrate抗体进行Western-blot分析。
*以上结果为试剂盒阳性对照结果,红色区域为底物蛋白S5a+nUB,发生了体外泛素化作用。